PROGRAMA O FONDO EVALUADO | Año | Tipo de evaluación | Consultor | Costo de evaluación | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Nidos de lluvia | 2023 | Resultados | $ | ||
RECREA Inglés | 2023 | Diseño | $ | ||
Evaluación al diseño con levantamiento de línea base del programa Nidos de Lluvia | 2022 | Línea base y evaluación de diseño | Numera S.C. | $397,850.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente Asistencia Social | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Politeia Consultores en Evaluación, S.A. de C.V. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente Infraestructura Educativa | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Politeia Consultores en Evaluación, S.A. de C.V. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Politeia Consultores en Evaluación, S.A. de C.V. | $ 50,000.00 | Concluida |
Gobierno del Estado de Jalisco © 2023. Algunos derechos reservados.