PROGRAMA O FONDO EVALUADO | Año | Tipo de evaluación | Consultor | Costo de evaluación | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Estrategia piloto de monitoreo sintético a las mejoras de 5 programas públicos- presupuestarios sujetos a reglas de operación | 2022 | Multiprograma Estratégica | Édgar A. Martínez Mendoza | $ 49,880.00 | En proceso |
Estrategia piloto de monitoreo sintético a las mejoras de 5 programas públicos- presupuestarios sujetos a reglas de operación, etapa 1 | 2022 | Multiprograma Estratégica | Édgar A. Martínez Mendoza | $ 48,000.00 | Concluida |
Estrategia piloto de monitoreo sintético a las mejoras de 5 programas públicos- presupuestarios sujetos a reglas de operación, etapa 2 | 2022 | Multiprograma Estratégica | Édgar A. Martínez Mendoza | $ 49,880.00 | Concluida |
Estrategia piloto de monitoreo sintético a las mejoras de 5 programas públicos- presupuestarios sujetos a reglas de operación, etapa 3 | 2022 | Multiprograma Estratégica | Édgar A. Martínez Mendoza | $ 49,880.00 | Concluida |
Evaluación al diseño con levantamiento de línea base del programa Nidos de Lluvia | 2022 | Línea base y evaluación de diseño | Numera S.C. | $397,850.00 | En proceso |
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente Asistencia Social | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Politeia Consultores en Evaluación, S.A. de C.V. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente Infraestructura Educativa | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Politeia Consultores en Evaluación, S.A. de C.V. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C. | $ 50,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | 2022 | Evaluación sintética del desempeño | Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C. | $ 50,000.00 | Concluida |
Gobierno del Estado de Jalisco © 2023. Algunos derechos reservados.