PROGRAMA O FONDO EVALUADO | Año | Tipo de evaluación | Consultor | Costo de evaluación | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Fondo FAFEF-COECyTJAL | 2016 | Específica de Desempeño | Hiram Ángel Lara | $77,509.00 | Concluida |
Fondo FAFEF-SIOP | 2016 | Específica de Desempeño | Hiram Ángel Lara | $77,509.00 | Concluida |
Fondo FAIS-SIOP | 2016 | Específica de Desempeño | Hiram Ángel Lara | $77,509.00 | Concluida |
Fondo FAM-DIF | 2016 | Específica de Desempeño | Hiram Ángel Lara | $77,509.00 | Concluida |
Fondo FAM-INFEJAL | 2016 | Específica de Desempeño | Hiram Ángel Lara | $77,509.00 | Concluida |
Fondo FASP-Fiscalía | 2016 | Específica de Desempeño | Hiram Ángel Lara | $77,509.00 | Concluida |
Fondo FASSA-Hospital Civil | 2016 | Específica de Desempeño | Hiram Ángel Lara | $77,509.00 | Concluida |
Fondo FASSA-SSJ | 2016 | Específica de Desempeño | Hiram Ángel Lara | $77,509.00 | Concluida |
Fondo FONE-SEJ | 2016 | Específica de Desempeño | Hiram Ángel Lara | $77,509.00 | Concluida |
Jalisco Incluyente | 2016 | Resultados | Linter Consultores | $270,860.50 | Concluida |
Gobierno del Estado de Jalisco © 2022. Algunos derechos reservados.