PROGRAMA O FONDO EVALUADO | Año | Tipo de evaluación | Consultor | Costo de evaluación | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | 2020 | Resultados | $ | Cancelada | |
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). | 2020 | Resultados | $ | Cancelada | |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | 2020 | Resultados | $ | Cancelada | |
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | 2020 | Resultados | $ | Cancelada | |
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | 2020 | Resultados y análisis de necesidades | $ | Cancelada | |
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 2020 | Resultados | $ | Cancelada | |
Jalisco Te Reconoce, Apoyo a Personas Mayores | 2020 | Con participación | Numera, S.C. | $1,120,000.00 | En proceso |
Mi Transporte | 2020 | Con participación | Descifra Investigación Estratégica Social, Política y de Mercado, S.C. (Demoskópica México) | $1,169,999.0 | En proceso |
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) - Asistencia Social | 2019 | Específica de Desempeño | Investigación en Salud y Demografía, S.C. | $290,000.00 | Concluida |
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) - Infraestructura Educativa | 2019 | Específica de Desempeño | Linter Consultores de México S.C. | $186,664.88 | Concluida |
Gobierno del Estado de Jalisco © 2022. Algunos derechos reservados.